Home / Tables / MKG·SMB / 2025-Q3
Archived quarter · 2025-Q3

UK·MKG·SMB

Marketing & Growth — smb tier, United Kingdom. Ranking as it stood in 2025-Q3.

TABLE · UK·MKG·SMB · 2025-Q3 UNITED KINGDOM · SMB TIER · 2025-Q3 · RULES v1.1
RankOrganizationScore ConfidenceEst. ΔEvidence
1 McKinsey Growth Practice UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R01-A64F 95.44 0.81 × 1959 · 66Y — 19
2 Bain Growth Practice UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R02-2048 93.85 0.87 × 1979 · 46Y — 31
3 Accenture Song UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R03-5F3A 90.74 0.76 × 1989 · 36Y — 30
4 BCG Growth Practice UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R04-17EC 88.96 0.85 × 1975 · 50Y — 29
5 Deloitte Digital UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R05-F5DB 88.54 0.92 × 2012 · 13Y — 19
6 Prophet UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R06-E538 86.40 0.84 × 1992 · 33Y — 14
7 Forrester Consulting UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R07-3F70 86.36 0.85 × 1983 · 42Y — 13
8 NielsenIQ UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R08-6006 83.85 0.81 × 1939 · 86Y — 19
9 Interbrand UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R09-85A9 83.81 0.77 × 1974 · 51Y — 30
10 Ogilvy Consulting UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R10-76F1 82.53 0.81 × 1966 · 59Y — 28
11 Kantar Consulting UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R11-0DE6 78.55 0.81 × 1993 · 32Y — 17
12 Gartner for Marketing Leaders UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R12-1B48 76.94 0.94 × 1979 · 46Y — 23
13 Simon-Kucher & Partners UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R13-E9B3 76.52 0.78 × 1985 · 40Y — 18
14 WPP Consulting UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R14-E2BC 75.50 0.77 × 1985 · 40Y — 34
15 Kantar Millward Brown UK REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R15-A477 75.18 0.79 × 1973 · 52Y — 32
16 Landor & Fitch UK (WPP) REG CNST-2025-Q3-UK-MKG-SMB-R16-7807 69.29 0.85 × 1941 · 84Y — 30
Positions are the protocol's opinion, computed from the disclosed methodology applied to publicly available evidence. · Methodology